
Set 2 paia pastiglie freno SBS 762HS APRILIA BENELLI BIMOTA DUCATI TRIUMPH KTM
Scorte basse
Special Price
49,00 €
Regular Price
63,00 €
(IVA inclusa)
Sconto:
22%
Consegna prevista tra giovedì 27 marzo e mercoledì 02 aprile
Codice
0036567625
EAN
5703858197575
Pastiglie freno anteriori SBS 762 hs 4 pezzi

Acquista tutto ciò che desideri in 3 rate senza interessi con PayPal.

Shopping sicuro e affidabile! Trasparenza e protezione dei tuoi dati

Spedizione veloce e Gratuita in sole 24/48h per ordini superiori a 100 €

Non sei soddisfatto? Puoi restituire la merce entro 14 giorni.
Potrebbe interessarti anche...
-
068129 Batteria Energysafe tx14-Bs Sigillata Gia' Attivata 12v/12ahSpecial Price 45,00 € Regular Price 72,00 €
-
-
-
-
-
-
E07090R BATTERIA OKYAMI OB9-BR PRECARICATA SIGILLATA ATTIVATA 12V 9AH 135X75X139mmSpecial Price 36,00 € Regular Price 49,00 €
-
36073 batteria 7 ttzs bs sigillata attivata sla YTZ7S 12v 6AhSpecial Price 48,00 € Regular Price 68,00 €
-
ARI.126 parapolvere forcella 48 x 58,5/62 x 6/11,5 ARI.126Special Price 22,50 € Regular Price 27,50 €
-
4419165 Batteria malossi mb10l-a2/b2 gel 12 v 11 ah pronta all'uso 4419165Special Price 51,22 € Regular Price 69,00 €
-
-
-
E07045R BATTERIA OKYAMI OTX4L-BSR PRECARICATA SIGILLATA PRONTA ALL'USOSpecial Price 19,00 € Regular Price 24,00 €
-
4418923 Batteria malossi mtx14-bs gel 12 v 12 ah pronta all'uso 4418923Special Price 55,49 € Regular Price 74,00 €
-
-
-
656192HM Pastiglie freno SBS 192HM HONDA FES SH SUZUKI Burgman Sixteen 125 150 Forza 250Special Price 11,00 € Regular Price 13,00 €
-
-
-
-
R046X coprigambe termoscud r046x Kymco Xciting 250/300/500 (< 2013)Special Price 120,00 € Regular Price 140,00 €
-
R036X coprigambe termoscud r036x Honda Silver Wing 400/600 (fino al 2008)Special Price 124,00 € Regular Price 145,00 €
-
-
6566040 Pastiglie freno posteriori SBS 604 GAS HONDA YAMAHA TM SUZUKI KYMCO KAWASAKISpecial Price 27,00 € Regular Price 35,00 €
Set 2 paia pastiglie freno SBS 762HS
Mescola sinterizzata
ideale per moto stradali (sport, touring adventure) di media e grossa cilindrata
O.R. AP8113972
O.R. AP8133592
O.R. 45120S010011
O.R. R180400126000
O.R. 61340301A
O.R. 8000A2040
O.R. 61013030000
O.R. 75013030000
O.R. 8000A7417
O.R. 61013030100
O.R. T2021451
O.R. T2026565
MPN | 6567625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Email produttore | sbs@sbs.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 5703858197575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collocazione | Anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazioni | SI APPLICA A:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ricambio originale OE/OEM | AP8113972 R00000012700 61340301A 8000A2040 61013030000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello compatibile | RSV LEONCINO TNT 748 996 998 999 SM DUKE Brutale Scrambler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore compatibile | APRILIA BENELLI BIMOTA DUCATI TRIUMPH KTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore | 7.5 mm |
No active finders or options.
Altri clienti hanno acquistato anche...
-
6567885 Set 2 paia pastiglie freno SBS 788HS Ninja 600 636 1000 Vulcan 1600 GSX-R 1000Special Price 48,00 € Regular Price 63,00 €
-
6566756 Pastiglie freno posteriore SBS 675LS APRILIA BMW DUCATI KTM YAMAHA TRIUMPHSpecial Price 39,00 € Regular Price 50,00 €
-
6569015 Coppia pastiglie freno anteriore sbs 901hs aprilia bimota bmw honda triumph ktmSpecial Price 33,00 € Regular Price 42,00 €
-
-
-
65614300 Pastiglie freno 143hf SBS per Aprilia - Piaggio - Benelli - Gilera - VespaSpecial Price 7,00 € Regular Price 8,00 €
-
6565060 Pastiglie freno SBS 506HF BMW DUCATI LAVERDA MOTO GUZZI TRIUMPHSpecial Price 26,00 € Regular Price 32,00 €
-
225108590 PASTIGLIE FRENO FERODO ECO FRICTION FDB207EF APRILIA DUCATI LAVERDA GUZZI KTMSpecial Price 9,00 € Regular Price 11,00 €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Articoli alternativi
-
225108154 Pastiglie freno 4 FERODO FDB2120ST RSV CRUISER LEONCINO DB MONSTER DUKE TRIPLESpecial Price 40,00 € Regular Price 66,00 €
-