
Disco freno NG 028 Skyliner Jupiter Majesty Desmo Monster Supersport Scrambler
Non Disponibile
Special Price
64,00 €
Regular Price
85,00 €
(IVA inclusa)
Codice
003659028
EAN
8435502400249
Disco freno

Acquista tutto ciò che desideri in 3 rate senza interessi con PayPal.

Shopping sicuro e affidabile! Trasparenza e protezione dei tuoi dati

Spedizione veloce e Gratuita in sole 24/48h per ordini superiori a 100 €

Non sei soddisfatto? Puoi restituire la merce entro 14 giorni.
Potrebbe interessarti anche...
-
225162100 disco freno posteriore honda sh 300cc 2007/2008Special Price 28,00 € Regular Price 47,93 €
-
-
-
-
-
TD220-400P-03-8 Coppia Ammortizzatori posteriori honda sh 300 forza 250 yss regolabiliSpecial Price 95,00 € Regular Price 160,00 €
-
-
-
N7891089 Candela di accensione NGK LKAR8AI-9 STOCK NR.6706 per KTMSpecial Price 27,00 € Regular Price 40,00 €
-
142660040 Serie strisce pedana Piaggio Vespa Px 125 150 200 cc 610231MSpecial Price 27,00 € Regular Price 40,00 €
-
121660060 Pompa Benzina Scooter Aprilia Garelli Gilera Malaguti Peugeot Piaggio DerbiSpecial Price 25,50 € Regular Price 37,00 €
-
584780 Indicatore di direzione posteriore sinistra freccia Piaggio Liberty 584780Special Price 15,00 € Regular Price 33,00 €
-
-
-
-
225129259 Ganasce Ferodo FSB704A APRILIA, BENELLI, BETA, KYMCO, MALAGUTI, PEUGEOT, SYMSpecial Price 9,00 € Regular Price 15,00 €
-
-
-
-
SC0048 Spinotto porta di carica 3 pin monopattino e-bike 48 36 24 volts 1000wSpecial Price 8,00 € Regular Price 12,00 €
-
-
-
-
Disco freno NG 028
245 x 115 x 4
MPN | 659028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Email produttore | info@sgr-it.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8435502400249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore principale | Argento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | Acciaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazioni | SI APPLICA A:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ricambio originale OE/OEM | 49240032A 4HC2582T0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore compatibile | DUCATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 245x115x4 |
No active finders or options.
Altri clienti hanno acquistato anche...
-
225160300 Disco freno posteriore MBK SKYLINER YAMAHA MAJESTY 2000-2003Special Price 31,00 € Regular Price 50,00 €
-
-
659017 DISCO FRENO NG 017 APRILIA LEONARDO SCARABEO SPORT CITYSpecial Price 40,00 € Regular Price 68,00 €
-
-
-
-
659147 Disco freno NG 147 ATALA APRILIA Scarabeo Leonardo Atlantic Scarabeo CaroselloSpecial Price 44,00 € Regular Price 58,00 €
-
1024565 Disco freno posteriore NG BRAKES 100X ondulato KAWASAKI ER6F VERSYS Z NINJASpecial Price 72,00 € Regular Price 115,00 €
-
659658 Disco freno posteriore ng 658 yamaha majesty 125 150 180 mbk skyliner 125 150 180Special Price 50,00 € Regular Price 61,00 €
-
-
-
-
-
-
6591612X Disco freno posteriore NG 1612X KYMCO Downtown Agility X-Town XCT KAWASAKI JSpecial Price 82,00 € Regular Price 110,00 €
-
DF40008 Disco freno Ø 245 YAMAHA MAJESTY 250 ANT OEM 49240032A DUCATI MonsterSpecial Price 29,00 € Regular Price 80,00 €
-
659204 DISCO FRENO NG 204 TRIUMPH Tiger HONDA CBR VFR Silver Wing VFSpecial Price 88,00 € Regular Price 125,00 €
-
6591338X Disco freno ng 1338X bmw c sport 600 2012-2015 650 2016-2020 c gt 650 2012-2020Special Price 95,00 € Regular Price 122,00 €
-
1023857 Disco freno posteriore NG 059 Ø220 x Ø86 x 5 YAMAHA XT 600 E 1995-2002Special Price 77,00 € Regular Price 120,00 €
-
6591055 disco freno burgman 250 400 post. 03-06 ng 1055Special Price 122,00 € Regular Price 150,00 €
-
-
-
-
Articoli alternativi
-
-
DF40008 Disco freno Ø 245 YAMAHA MAJESTY 250 ANT OEM 49240032A DUCATI MonsterSpecial Price 29,00 € Regular Price 80,00 €